Corona-Tests im Vergleich: PCR- vs. Antigen- vs. Antikörpertest
Es gibt verschiedene gängige Corona-Tests – für Laien ist die Unterscheidung oft schwierig. Deshalb haben wir hier eine möglichst kurze und prägnante Gegenüberstellung für dich zusammengestellt.
Unterschied PCR-, Antigen- und Antikörpertest für COVID-19:
COVID-19 Tests im Vergleich | PCR-Test | Antigen-Schnelltest | Antikörper-Test |
---|---|---|---|
Anwendung: | Akut-Test | Akut-Test | “Nach”-Test, Immunantwort Als Schnelltest und Labortests verfügbar.** |
Probe: | aus Nasen-Rachenraum | aus Nasen-Rachenraum | Blutprobe |
Bester Testzeitpunkt: | ab 3-5 Tage nach Infektion | ab 3-5 Tage nach Infektion | ab 14 Tage nach Infektion |
Durchführung: | Professional Use | Privat & Professional Use | SchnelltestProfessional Use Labortest als Selbsttest für Private erhältlich.professional Use |
Assay Format | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) | Lateral Flow Test | Labortest: ELISA-MethodeSchnelltest:Lateral-Flow Test |
Genauigkeit: | sehr hoch | hoch | hoch |
Auswertung: | im Labor notwendig | als Schnelltest direkt vor Ort möglich | als Schnelltest direkt vor Ort Als Labortest beim Arzt/ Labor oder auch zuhause möglich |
Ergebnis: | 3-72 Stunden, je nach Labor und Auslastung | innerhalb 15-30 Minuten | Schnelltest innerhalb 10 MinutenLaborauswertung dauert mehrere Tage |
Zertifizierung: | CE Zertifizierung | CE Zertifizierung | CE Zertifizierung |
Ungefähre Preise*: | 70 – 120 Euro für Einzeltests | 20-40 Euro für Endkunden | Labortest: 40 – 70 Euro Schnelltest: 25-60 Euro |
*variieren stark von Hersteller, Labor, Personalaufwand, Abnahmemengen etc.
** Eine Unterscheidung von Antikörper Labortest und Schnelltest findest du hier.
Hier findest du auch ein sehr gutes Video über verschiedene Testmethoden für COVID-19 der Universität Wien:
Testmethoden genau erklärt
Hier findest du alle relevanten Corona-Tests detaillierter erklärt: